To be the best among global electric vehicle charger manufacturers
AC lynbeskyttelsesklasse I (valgfritt)
PID-fiks, forbedre modulytelsen (valgfritt)
AFCI-beskyttelse, reduserer effektivt risikoen for brann på DC-siden
100 % utvalg av verdenskjente komponenter, lang levetid
Inngangsspenning: 600V-1100V
Utgangsspenning: 380V-540V
Utgangsstrøm: 26A
Utgangsfrekvens: 50/60HZ
Utgangstype: Trippel
Effektiv kraftproduksjon | Trygg og pålitelig |
|
|
Intelligent drift og vedlikehold | Økonomisk vennlig |
|
|
Tekniske spesifikasjoner | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC-inngang | ||||||||||
Maksimal inngangsspenning | 1100V | |||||||||
Nominell inngangsspenning | 600V | 720V | 785V | |||||||
Startspenning | 195V | |||||||||
MPPT spenningsområde | 180-1000V | |||||||||
Maksimal inngangsstrøm | 10*26A | |||||||||
Maksimal inngangskortslutningsstrøm | 10*40A | |||||||||
Antall MPPTer/Maksimalt antall inndatastrenger | 20/10 | |||||||||
AC-utgang | ||||||||||
Nominell utgangseffekt | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
maksimal tilsynelatende kraft | 110kVA | 121kVA | 137,5kVA | 137,5kVA | 149,5kVA | |||||
maksimal aktiv effekt | 110kW | 121kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Nominell nettspenning | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Nominell nettfrekvens | 50 Hz | |||||||||
Nominell nettutgangsstrøm | 152,0A | 167,1A | 144,3A | 133,6A | 145,4A | |||||
Maksimal utgangsstrøm | 167,1A | 183,8A | 158,8A | 147,0A | 159,8A | |||||
Maktfaktor | >0,99 | |||||||||
Total Current Harmonic Distortion | <3 % | |||||||||
Effektivitet | ||||||||||
Maksimal effektivitet | 98,7 % | 99,0 % | ||||||||
Kinesisk effektivitet | 98,1 % | 98,4 % | ||||||||
Beskytte | ||||||||||
DC omvendt polaritetsbeskyttelse | JA | |||||||||
AC kortslutningsbeskyttelse | JA | |||||||||
Overstrømsbeskyttelse for AC-utgang | JA | |||||||||
Overspenningsvern | DC sekundær / AC sekundær (AC primær valgfritt) | |||||||||
Overvåking av strømnettet | JA | |||||||||
Øyvern | JA | |||||||||
Temperaturbeskyttelse | JA | |||||||||
Strengeovervåking | JA | |||||||||
IV kurveskanning | JA | |||||||||
PID-fiks | Valgfri | |||||||||
Integrert DC-bryter | JA | |||||||||
Integrert AFC (I DC lysbuefeilbeskyttelse) | JA | |||||||||
Grunnleggende parametere | ||||||||||
Dimensjoner (B*H*D) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
Vekt | 91 kg | |||||||||
Topologi | Transformatorløs | |||||||||
Egenforbruk om natten | <2W | |||||||||
Arbeidsmiljø temperatur/fuktighet | -25 ~ +60 ℃ / 0-100 % | |||||||||
beskyttelses klasse | IP66 | |||||||||
Kjølemetode | Intelligent redundant luftkjøling | |||||||||
Maksimal arbeidshøyde | 4000m | |||||||||
Nettforbindelse standard | NB/T 32004 | |||||||||
Sikkerhet/EMC-standard | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Karakteristisk | ||||||||||
DC-port | MC4-kontakt | |||||||||
AC-port | OT-terminal (opptil 185 mm²) | |||||||||
Vise | LCD | |||||||||
Kommunikasjonsmetode | RS485 / PLC (valgfritt) / Wi-Fi (valgfritt) / GPRS (valgfritt) |
Legg igjen en beskjed
Det er i dag 9,5 millioner ladeanlegg for elbiler i verden, hvorav 2,5 millioner er offentlige ladeanlegg. Innen 2025, de globale ladeanleggene for elbiler
vil øke til om lag 50 millioner, inkludert om lag 10 millioner offentlige ladeanlegg.