Å være best blant globale produsenter av elbilladere
RCD Type B 100A 100mA DC 6mA og RCCB Type B 100A 30mA DC 6mA Type B RCD 100A 4-polet 2-polet 300mA for el-ladestasjon
Nominell strøm: 16A, 25A,32A,40A, 63A, 80A 100A,poler: 2poler (1P+N), 4poler (3P+N), nominelle spenninger: 2poler: 230V/240V, 4poler: 4500V frekvens, 50/60Hz , Nominell reststrøm: 30mA ,100mA ,300mA, Kortslutningsstrøm Inc= I c 10000A
Nominell strøm: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A 100A
Poler: 2-polet (1P+N), 4-polet (3P+N)
Nominell spenning: 2polet: 230V/240V, 4polet: 400V/415V
Nominell frekvens: 50/60 Hz
Nominell reststrøm for drift: 30mA ,100mA ,300mA
Kortslutningsstrøm :Inc= I c 10000A
Standard: IEC 61008-1, IEC 62423
tem | Type B RCD / Type B RCCB |
Produktmodell | EKL6-100B |
Type | B Type |
Merkestrøm | 16A , 25A , 32A , 40A , 63A , 80A ,100A |
Poler | 2-polet (1P+N) , 4 pol ( 3P+N ) |
Merkespenning Ue | 2 pol: 240V ~ , 4 pol: 415V~ |
Isolasjonsspenning | 500V |
Nominell frekvens | 50/60 Hz |
Nominell reststrøm (I n) | 30mA , 100mA , 300mA |
Kortslutningsstrøm Inc= I c | 10000A |
SCPD sikring | 10 000 |
Pausetid under I n | ≤0,1s |
Dielektrisk testspenning ved ind.frekv. i 1 min | 2,5 kV |
Elektrisk levetid | 2000 sykluser |
Mekanisk liv | 4000 sykluser |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur | -5℃ opptil +40 ℃ |
Lager temperatur | -25 ℃ opptil +70 ℃ |
Terminaltilkoblingstype | Kabel/Pin type samleskinne U-type samleskinne |
Terminalstørrelse topp/bunn for kabel | 25 mm² 18-3AWG |
Klemmestørrelse topp/bunn for samleskinne | 25 mm² 18-3AWG |
Tiltrekningsmoment | 2,5Nm 22In-Ibs |
Montering | På DIN-skinne EN60715(35mm) ved hjelp av hurtigklippeanordning |
Forbindelse | Fra topp og bunn |
Standard | IEC 61008-1:2010 EN 61008-1:2012 IEC 62423:2009 EN 62423:2012 |
Legg igjen en beskjed
Det er i dag 9,5 millioner ladeanlegg for elbiler i verden, hvorav 2,5 millioner er offentlige ladeanlegg. Innen 2025, de globale ladeanleggene for elbiler
vil øke til om lag 50 millioner, inkludert om lag 10 millioner offentlige ladeanlegg.