De beste zijn onder de wereldwijde fabrikanten van opladers voor elektrische voertuigen
Maximale efficiëntie 97,3%
Maximale stringstroom 14A
Ultrahoge schakelfrequentietechnologie, hoge efficiëntie en betrouwbaarheid
Licht ontwerp en eenvoudige installatie AFCI-bescherming kan het brandrisico aan DC-zijde effectief verminderen
Smart grid zelfaanpassing, rijke ervaring in elektriciteitscentrales en ondersteuning voor armoedebestrijding
Normale stroomopwekking onder zwak huidig netwerk
Ingangsspanning: 200V-600v
Uitgangsspanning: 160V-285V
Uitgangsstroom: 16A
Uitgangsfrequentie: 50/60HZ
Uitgangstype:Enkel
Maat:310*373*160 mm
Producteigenschappen: Maximaal rendement 97,3% Maximale stringstroom 14A Ultrahoge schakelfrequentietechnologie, hoge efficiëntie en betrouwbaarheid Licht ontwerp en eenvoudige installatie AFCI-bescherming kan het brandrisico aan DC-zijde effectief verminderen Smart grid zelfaanpassing, rijke ervaring in elektriciteitscentrales en ondersteuning voor armoedebestrijding Normale stroomopwekking onder zwak huidig netwerk
product Model | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
DC-ingang | |||||||
Aanbevolen maximaal ingangsvermogen | 0,9 kW | 1,2 kW | 1,8 kW | 2,3 kW | 3kW | 3,5 kW | 4kW |
Maximale ingangsspanning | 600V | ||||||
Nominale ingangsspanning: | 200V | 330V | |||||
Startspanning: | 60V | 90V | |||||
MPPT-spanningsbereik: | 50-500V | 80-500V | |||||
Maximale ingangsstroom | 14A | 19A | |||||
Maximale ingangskortsluitstroom | 22 A | 30A | |||||
Aantal MPPT / maximum aantal invoerreekskanalen | 1/1 | 1/2 | |||||
AC-uitgang | |||||||
Nominaal uitgangsvermogen: | 0,7 kW | 1kW | 1,5 kW | 2kW | 2,5 kW | 3kW | 3.6kW |
Maximaal schijnbaar vermogen | 0,77 kVA | 1,1 kVA | 1,65 kVA | 2.2kVA | 2,75 kVA | 3,3 kVA | 3,6 kVA |
Maximaal actief vermogen | 0,77 kW | 1,1 kW | 1,65 kW | 2.2kW | 2,75 kW | 3,3 kW | 3.6kW |
Nominale netspanning: | 1/N/PE, 220V | ||||||
Nominale netfrequentie | 50Hz | ||||||
Nominale netuitgangsstroom | 3.2A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | 11.4A | 13.6A | 16.4A |
Maximale uitgangsstroom: | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10.5A | 13.3A | 15.7A | 17.4 A |
Krachtfactor | >0,99 | ||||||
Totale huidige harmonische vervorming: | <3% | ||||||
efficiëntie | |||||||
Maximale efficiëntie | 96,60% | 96,60% | 97,10% | 97,10% | 97,30% | ||
Europese efficiëntie | 95,30% | 95,40% | 96,60% | 96,70% | 96,80% | ||
Beschermen | |||||||
DC omgekeerde verbinding bescherming: | JA | ||||||
AC-kortsluitingsbeveiliging | JA | ||||||
AC-uitgang overstroombeveiliging: | JA | ||||||
Overspanningsbeveiliging | JA | ||||||
Bewaking van het elektriciteitsnet | JA | ||||||
Eilandbescherming | JA | ||||||
Temperatuur bescherming | JA | ||||||
Geïntegreerde DC-schakelaar | JA | ||||||
Geïntegreerde AFCI (DC-boogfoutbeveiliging) | JA | ||||||
Basisparameters: | |||||||
Afmetingen (b * h * d) | 310*373*160 mm | ||||||
Gewicht | 7,4 kg | 7,7 kg | |||||
Topologie | Geen transformator | ||||||
Eigen stroomverbruik 's nachts | <1W | ||||||
Werkomgeving temperatuur/vochtigheid | -25 ~ +60℃ / 0-100% | ||||||
Mate van bescherming | IP66 | ||||||
Koelmodus | Natuurlijke koeling | ||||||
Maximale werkhoogte | 4000m | ||||||
Netaansluiting standaard | NB/T 32004 | ||||||
Veiligheidsvoorschriften / EMC-normen | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
kenmerk | |||||||
DC-poort | MC4-connector | ||||||
AC-poort | Snelwissel | ||||||
Weergave | LCD | ||||||
Communicatiemodus: | RS485 / Wi-Fi (optioneel) / GPRS (optioneel) |
Laat een bericht achter
Er zijn momenteel 9,5 miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de wereld, waarvan 2,5 miljoen openbare oplaadpunten. Tegen 2025, de wereldwijde oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen
zal toenemen tot ongeveer 50 miljoen, inclusief ongeveer 10 miljoen openbare oplaadpunten.