De beste zijn onder de wereldwijde fabrikanten van opladers voor elektrische voertuigen
AC bliksembeveiligingsklasse I (optioneel)
PID-fix, verbeter moduleprestaties (optioneel)
AFCI-bescherming, vermindert effectief het risico op brand aan de DC-zijde;
100% selectie van wereldberoemde componenten, lange levensduur
Ingangsspanning: 600V-1100v
Uitgangsspanning: 380V-540V
Uitgangsstroom: 26A
Uitgangsfrequentie: 50/60HZ
Uitgangstype: drievoudig
Efficiënte stroomopwekking | Veilig en betrouwbaar |
|
|
Intelligente bediening en onderhoud | Economisch vriendelijk |
|
|
Technische specificaties | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC-ingang | ||||||||||
Maximale ingangsspanning | 1100V | |||||||||
Nominale ingangsspanning: | 600V | 720V | 785V | |||||||
Startspanning: | 195V | |||||||||
MPPT-spanningsbereik: | 180-1000V | |||||||||
Maximale ingangsstroom | 10*26A | |||||||||
Maximale ingangskortsluitstroom | 10*40A | |||||||||
Aantal MPPT's/Maximum aantal invoerstrings | 10/20 | |||||||||
AC-uitgang | ||||||||||
Nominaal uitgangsvermogen: | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
maximaal schijnbaar vermogen | 110kVA | 121kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
maximaal actief vermogen | 110kW | 121kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149.5kW | |||||
Nominale netspanning: | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Nominale netfrequentie | 50Hz | |||||||||
Nominale netuitgangsstroom | 152,0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Maximale uitgangsstroom: | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Krachtfactor | >0,99 | |||||||||
Totale huidige harmonische vervorming | <3% | |||||||||
efficiëntie | ||||||||||
Maximale efficiëntie | 98,7% | 99,0% | ||||||||
Chinese efficiëntie | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Beschermen | ||||||||||
DC bescherming tegen omgekeerde polariteit | JA | |||||||||
AC-kortsluitingsbeveiliging | JA | |||||||||
AC-uitgang overstroombeveiliging: | JA | |||||||||
Overspanningsbeveiliging | DC secundair / AC secundair (AC primair optioneel) | |||||||||
Bewaking van het elektriciteitsnet | JA | |||||||||
Eilandbescherming | JA | |||||||||
Temperatuur bescherming | JA | |||||||||
Stringbewaking | JA | |||||||||
IV-curvescan | JA | |||||||||
PID-fix | Optioneel | |||||||||
Geïntegreerde DC-schakelaar | JA | |||||||||
Geïntegreerde AFC (I DC-boogfoutbeveiliging) | JA | |||||||||
Basisparameters: | ||||||||||
Afmetingen (B*H*D) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
Gewicht | 91kg | |||||||||
Topologie | Transformatorloos | |||||||||
Eigen verbruik 's nachts | <2W | |||||||||
Werkomgeving temperatuur/vochtigheid | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Beschermingsklasse | IP66 | |||||||||
Koelmethode: | Intelligente redundante luchtkoeling | |||||||||
Maximale werkhoogte | 4000m | |||||||||
Netaansluiting standaard | NB/T 32004 | |||||||||
Veiligheid/EMC-norm | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
kenmerk | ||||||||||
DC-poort | MC4-connector | |||||||||
AC-poort | OT-aansluiting (tot 185 mm²) | |||||||||
Weergave | LCD | |||||||||
communicatie methode: | RS485 / PLC (optioneel) / Wi-Fi (optioneel) / GPRS (optioneel) |
Laat een bericht achter
Er zijn momenteel 9,5 miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de wereld, waarvan 2,5 miljoen openbare oplaadpunten. Tegen 2025, de wereldwijde oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen
zal toenemen tot ongeveer 50 miljoen, inclusief ongeveer 10 miljoen openbare oplaadpunten.