De beste zijn onder de wereldwijde fabrikanten van opladers voor elektrische voertuigen
Betrouwbaarheid van materialen, ontstekingsremmend, drukbestendig, slijtvastheid, slagvastheid en hoge olie
Nominale stroom: 16A, 32A
Bedrijfsspanning: 120V /240V DC
Isolatieweerstand :>1000MΩ
Terminal temperatuurstijging:<50K
Weersta spanning: 2000V
Waterdichte graad: IP55
Contactimpedantie: 0,5 MΩ Max
Isolatieweerstand: | >1000MΩ(DC 500V) | ||||
Weersta spanning | 2000V | ||||
Pin materiaal | Koperlegering, verzilveren | ||||
Shell-materiaal | Thermoplastische, vlamvertragende kwaliteit UL94 V-0 | ||||
Mechanische levensduur | Plug-in zonder belasting / Uittrekken >10000 keer | ||||
Contactweerstand | 0,5 mΩ Max | ||||
Terminal temperatuurstijging | <50K | ||||
Bedrijfstemperatuur: | -30°C~+50°C | ||||
Impact inbrengkracht | >300N | ||||
Waterdichte graad | IP55 | ||||
Kabelbescherming | Betrouwbaarheid van materialen, ontstekingsremmend, drukbestendig, slijtvastheid, slagvastheid en hoge olie | ||||
Vlamvertragende kwaliteit: | TUV, UL, CE-goedgekeurd | ||||
Model | Nominale stroom | Kabelspecificatie: | Kabel Kleur: | Kabellengte | |
HY-EVA-16AP | 16 Amp | 3 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² | zwart Oranje Groente | (5 meter, 10 meter) op maat gemaakt | |
3X14AWG+1X18AWG | |||||
HY-EVA-32AP | 32 Amp | 3 x 6 mm²+ 2 x 0,5 mm² | |||
3X10AWG+1X18AWG | |||||
HY-EVA-40AP | 40 Amp | 2X8AWG + 1X10AWG + 1X16AWG | |||
HY-EVA-50AP | 50 Amp | 2X8AWG + 1X10AWG + 1X16AWG | |||
HY-EVA-80AP | 80 Amp | 2X5AWG + 1X6AWG + 1X16AWG |
Laat een bericht achter
Er zijn momenteel 9,5 miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de wereld, waarvan 2,5 miljoen openbare oplaadpunten. Tegen 2025, de wereldwijde oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen
zal toenemen tot ongeveer 50 miljoen, inclusief ongeveer 10 miljoen openbare oplaadpunten.