De beste zijn onder de wereldwijde fabrikanten van opladers voor elektrische voertuigen
Onze EV-laadkabels zijn vervaardigd in een streng proces voor betrouwbare kwaliteit, voldoen aan de EU RoH's en zijn CE- en TUV-gecertificeerd. Het materiaal is TPU, dat de buitendiameter regelt en de kabel zacht houdt wanneer deze wordt gebogen, en is ook bestand tegen slijtage, olie, ozon, veroudering, straling en lage temperaturen, waardoor het product in verschillende omgevingen kan worden gebruikt en heeft uitstekende universaliteit.
Nominale stroom::16A/32A 1Phase, 16A/32A 3Phase
Bedrijfsspanning:: 250V/480 AC
Isolatieweerstand:>1000MΩ(DC500V)
Thermische temperatuurstijging:<50K
Weersta spanning: 2000V
Werktemperatuur::-30°C ~+50°C
Contactimpedantie: 0,5 m Max
Bedrijfsspanning: | AC 250V | Wisselstroom 480V | ||||
Isolatieweerstand: | >1000MΩ(DC 500V) | |||||
Weersta spanning | 2000V | |||||
Pin materiaal | Koperlegering, verzilveren | |||||
Shell-materiaal | Thermoplastische, vlamvertragende kwaliteit UL94 V-0 | |||||
Mechanische levensduur | Plug-in zonder belasting / Uittrekken >10000 keer | |||||
Contactweerstand | 0,5 mΩ Max | |||||
Eindstijging | <50K | |||||
Bedrijfstemperatuur: | -30°C~+50°C | |||||
Impact inbrengkracht | >300N | |||||
Waterdichte graad | IP55 | |||||
Kabelbescherming | Betrouwbaarheid van materialen, ontstekingsremmend, drukbestendig, slijtvastheid slagvastheid en hoge olie; | |||||
Certificering | TUV, CE-goedgekeurd | |||||
Model | Nominale stroom | Fase | Kabelspecificatie: | Kabel Kleur: | Kabellengte | |
HY-EVF-16A-SP | 16 Amp | 1 fase | 3 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² | zwart Oranje Groente | (5 meter, 10 meter) De lengte van de kabel: kan aangepast worden | |
HY-EVF-32A-SP | 32 Amp | 3 x 6 mm²+ 2 x 0,5 mm² | ||||
HY-EVF-16A-TP | 16 Amp | 3 fases | 5 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² | |||
HY-EVF-32A-TP | 32 Amp | 5 x 6 mm²+ 2 x 0,5 mm² |
Laat een bericht achter
Er zijn momenteel 9,5 miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de wereld, waarvan 2,5 miljoen openbare oplaadpunten. Tegen 2025, de wereldwijde oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen
zal toenemen tot ongeveer 50 miljoen, inclusief ongeveer 10 miljoen openbare oplaadpunten.