De beste zijn onder de wereldwijde fabrikanten van opladers voor elektrische voertuigen
Voldoen aan 62196-3 IEC 2014 SHEET 3-IIIB-norm
Beknopt uiterlijk, ondersteuning voor installatie aan de achterkant;
Terug Beschermingsklasse IP65
DC Max laadvermogen: 90kW
AC Max laadvermogen: 41,5 kW
Nominale stroom: 400A
Verrichtingsvoltage::gelijkstroom 1000V
Isolatieweerstand: >1000M (DC500V)
DC Max laadvermogen: 127.5KW
Weersta spanning: 3200V
Functies | 1. Voldoe aan 62196-3 IEC 2014 SHEET 3-IIIB-norm | ||||||||
2. Beknopt uiterlijk, ondersteuning voor installatie aan de achterkant; | |||||||||
3. Achterkant Beschermingsklasse IP65 | |||||||||
4. DC Max laadvermogen: 90kW | |||||||||
5. AC Max laadvermogen: 41,5 kW | |||||||||
Mechanische eigenschappen | 1. Mechanische levensduur: onbelast plug-in/pull out(10000 keer) | ||||||||
2. Impat van externe kracht: kan een val van 1 m en een voertuig van 2 ton onder druk veroorloven; | |||||||||
Elektrische prestaties | 1. DC-ingang: 80A, 150A , 200A1000V DC MAX | ||||||||
2. AC-ingang: 63A 240/415V AC MAX | |||||||||
3. Isolatieweerstand (2000M, DC1000V) | |||||||||
4. Eindtemperatuurstijging (50K) | |||||||||
5. Bestand tegen spanning (3200V) | |||||||||
6. Contactweerstand: 0,5mΩ Max | |||||||||
Toegepaste materialen | 1. Materiaal behuizing: thermoplast, vlamvertragende kwaliteit UL94 V-0 | ||||||||
2. Pin (koperlegering, zilver + thermoplast aan de bovenkant) | |||||||||
Milieuprestatie | 1. Bedrijfstemperatuur: -30°C~+50°C | ||||||||
Modelselectie en de standaard bedrading | |||||||||
Model | Nominale stroom | Kabelspecificatie: | Kabel Kleur: | ||||||
HY-CSS1-EV150P | 150 Amp | 2 x 50 mm²+1 x 6 mm² +6 x 0,75 mm² | Oranje of Zwart |
Laat een bericht achter
Er zijn momenteel 9,5 miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de wereld, waarvan 2,5 miljoen openbare oplaadpunten. Tegen 2025, de wereldwijde oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen
zal toenemen tot ongeveer 50 miljoen, inclusief ongeveer 10 miljoen openbare oplaadpunten.