De beste zijn onder de wereldwijde fabrikanten van opladers voor elektrische voertuigen
DC-ingang: 80A, 125A, 150A, 200A 1000V DC MAX
AC-ingang: 16A 32A 63A 240/415V AC MAX
Isolatieweerstand: 2000M (DC1000V)
Eindtemperatuurstijging: 50K
Bestand tegen spanning (3200V)
Contactweerstand: 0,5mΩ Max
1. Nominale stroom: 80A /125A /150A /200A
2. Bedrijfsspanning: DC 1000V
3. Isolatieweerstand: >1000M (DC500V)
4. DC Max laadvermogen: 127.5KW;
5.AC Max laadvermogen: 41.5KW;
6. Weersta spanning: 3200V
Functies | 1. Voldoe aan 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-Im-norm | |||||||
2. Beknopt uiterlijk, ondersteuning voor installatie aan de achterkant; | ||||||||
3. Achterkant Beschermingsklasse IP55 | ||||||||
4. Max laadvermogen: 127,5 kW | ||||||||
5. AC Max laadvermogen: 41,5 kW | ||||||||
Mechanische eigenschappen | 1. Mechanische levensduur: onbelast plug-in/pull out(10000 keer) | |||||||
2. Impat van externe kracht: kan een val van 1 m en een voertuig van 2 ton onder druk veroorloven; | ||||||||
Elektrische prestaties | 1. DC-ingang: 80A, 125A, 150A, 200A 1000V DC MAX | |||||||
2. AC-ingang: 16A 32A 63A 240/415V AC MAX | ||||||||
3. Isolatieweerstand (2000M, DC1000V) | ||||||||
4. Eindtemperatuurstijging (50K) | ||||||||
5. Bestand tegen spanning (3200V) | ||||||||
6. Contactweerstand: 0,5mΩ Max | ||||||||
Toegepaste materialen | 1. Materiaal behuizing: thermoplast, vlamvertragende kwaliteit UL94 V-0 | |||||||
2. Pin (koperlegering, zilver + thermoplast aan de bovenkant) | ||||||||
Milieuprestatie | 1. Bedrijfstemperatuur: -30°C~+50°C | |||||||
Modelselectie en de standaard bedrading | ||||||||
Model | Nominale stroom | Kabelspecificatie: | Kabel Kleur: | |||||
HY-CSS2-EV150P | 150A | 2 x 50 mm²+1 x 25 mm² +6 x 0,75 mm² | Oranje of Zwart | |||||
Laat een bericht achter
Er zijn momenteel 9,5 miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de wereld, waarvan 2,5 miljoen openbare oplaadpunten. Tegen 2025, de wereldwijde oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen
zal toenemen tot ongeveer 50 miljoen, inclusief ongeveer 10 miljoen openbare oplaadpunten.