Essere il migliore tra i produttori mondiali di caricabatterie per veicoli elettrici
Classe di protezione contro i fulmini CA I (opzionale)
Correzione PID, miglioramento delle prestazioni del modulo (opzionale)
Protezione AFCI, riduce efficacemente il rischio di incendio sul lato CC
Selezione al 100% di componenti di fama mondiale, lunga durata
Tensione di ingresso: 600 V-1100 V
Tensione di uscita: 380 V-540 V
Corrente di uscita: 26 A
Frequenza di uscita: 50/60 Hz
Tipo di uscita: tripla
Produzione di energia efficiente | Sicuro e affidabile |
|
|
Funzionamento e manutenzione intelligenti | Economicamente amichevole |
|
|
Specifiche tecniche | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
Ingresso CC | ||||||||||
Massima tensione di ingresso | 1100 V | |||||||||
Tensione di ingresso nominale | 600V | 720V | 785V | |||||||
Tensione di avviamento | 195V | |||||||||
Intervallo di tensione MPPT | 180-1000V | |||||||||
Massima corrente di ingresso | 10*26A | |||||||||
Massima corrente di cortocircuito in ingresso | 10*40A | |||||||||
Numero di MPPT/Numero massimo di stringhe di ingresso | 20/10 | |||||||||
Uscita CA | ||||||||||
Potenza di uscita nominale | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
massima potenza apparente | 110kVA | 121kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
massima potenza attiva | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Tensione nominale di rete | 3/N/PE, 220/380 V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Frequenza di rete nominale | 50 Hz | |||||||||
Corrente nominale di uscita dalla rete | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Massima corrente di uscita | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Fattore di potenza | >0,99 | |||||||||
Distorsione armonica di corrente totale | <3% | |||||||||
Efficienza | ||||||||||
Massima efficienza | 98,7% | 99,0% | ||||||||
Efficienza cinese | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Proteggere | ||||||||||
Protezione contro l'inversione di polarità CC | SÌ | |||||||||
Protezione da cortocircuito CA | SÌ | |||||||||
Protezione da sovracorrente in uscita CA | SÌ | |||||||||
Protezione contro le sovratensioni | Secondario CC / Secondario CA (primario CA opzionale) | |||||||||
Monitoraggio della rete elettrica | SÌ | |||||||||
Protezione dell'isola | SÌ | |||||||||
Protezione termica | SÌ | |||||||||
Monitoraggio delle stringhe | SÌ | |||||||||
Scansione della curva IV | SÌ | |||||||||
Correzione PID | Opzionale | |||||||||
Interruttore CC integrato | SÌ | |||||||||
AFC integrato (protezione contro i guasti da arco voltaico I CC) | SÌ | |||||||||
Parametri di base | ||||||||||
Dimensioni (L*A*P) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
Il peso | 91 kg | |||||||||
Topologia | Senza trasformatore | |||||||||
Autoconsumo notturno | <2W | |||||||||
Temperatura/umidità dell'ambiente di lavoro | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
Classe di protezione | IP66 | |||||||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria ridondante intelligente | |||||||||
Massima altitudine di lavoro | 4000 m | |||||||||
Norma di connessione alla rete | NB/T 32004 | |||||||||
Standard di sicurezza/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Caratteristica | ||||||||||
Porta CC | Connettore MC4 | |||||||||
Porta CA | Terminale OT (fino a 185 mm²) | |||||||||
Schermo | LCD | |||||||||
Metodo di comunicazione | RS485/PLC (opzionale)/Wi-Fi (opzionale)/GPRS (opzionale) |
Lasciate un messaggio
Attualmente ci sono 9,5 milioni di impianti di ricarica per veicoli elettrici nel mondo, di cui 2,5 milioni sono impianti di ricarica pubblici. Entro il 2025, gli impianti di ricarica per veicoli elettrici globali
aumenterà a circa 50 milioni, di cui circa 10 milioni di impianti di ricarica pubblici.