Être le meilleur parmi les fabricants mondiaux de chargeurs pour véhicules électriques
Conforme à la norme 62196-3 IEC 2014 SHEET 3-IIIB
Apparence concise, supporte l'installation arrière
Classe de protection arrière IP65
Puissance de charge CC max : 90 kW
Puissance de charge maximale CA : 41,5 kW
Courant nominal : 400 A
Tension de fonctionnement ::DC 1000V
Résistance d'isolation : > 1 000 MΩ (DC500 V)
Puissance de charge maximale CC : 127,5 KW
Tension de tenue : 3 200 V
Fonctionnalités | 1. Conforme à la norme 62196-3 IEC 2014 SHEET 3-IIIB | ||||||||
2. Apparence concise, supporte l'installation arrière | |||||||||
3. Classe de protection arrière IP65 | |||||||||
4. Puissance de charge maximale CC : 90 kW | |||||||||
5. Puissance de charge maximale CA : 41,5 kW | |||||||||
Propriétés mécaniques | 1. Durée de vie mécanique : plug in/pull à vide > 10000 fois | ||||||||
2. Impat de force externe: peut se permettre une chute de 1 m et un véhicule de 2 t en surpression | |||||||||
Performances électriques | 1. Entrée CC : 80 A, 150 A , 200A1000V CC MAX | ||||||||
2. Entrée CA : 63 A 240/415 V CA MAX | |||||||||
3. Résistance d'isolation:>2000MΩ(DC1000V) | |||||||||
4. Augmentation de la température terminale:<50K | |||||||||
5. Tension de tenue:3200V | |||||||||
6. Résistance de contact : 0,5 mΩ maximum | |||||||||
Matériaux appliqués | 1. Matériau du boîtier : Thermoplastique, grade ignifuge UL94 V-0 | ||||||||
2. Broche : alliage de cuivre, argent + thermoplastique sur le dessus | |||||||||
Performance environnementale | 1. Température de fonctionnement : -30°C~+50°C | ||||||||
Sélection du modèle et câblage standard | |||||||||
Modèle | Courant nominal | Spécification du câble | Couleur du câble | ||||||
HY-CSS1-EV150P | 150Amp | 2 X 50mm²+1 X 6mm² +6 X 0.75mm² | Orange ou Noir |
Laisser un message
Il existe actuellement 9,5 millions de bornes de recharge de véhicules électriques dans le monde, dont 2,5 millions sont des bornes de recharge publiques. D'ici 2025, les installations mondiales de recharge des véhicules électriques
passera à environ 50 millions, dont environ 10 millions de bornes de recharge publiques.