Olla paras globaalien sähköajoneuvojen laturivalmistajien joukossa
AC-ukkossuojausluokka I (valinnainen)
PID-korjaus, moduulin suorituskyvyn parantaminen (valinnainen)
AFCI-suojaus vähentää tehokkaasti tulipalon vaaraa tasavirtapuolella
100 % valikoima maailmankuuluja komponentteja, pitkä käyttöikä
Tulojännite: 600V-1100V
Lähtöjännite: 380V-540V
Lähtövirta: 26A
Lähtötaajuus: 50/60HZ
Lähtötyyppi: Kolminkertainen
Tehokas sähköntuotanto | Turvallinen ja luotettava |
|
|
Älykäs käyttö ja huolto | Taloudellisesti ystävällinen |
|
|
Tekniset tiedot | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC-tulo | ||||||||||
Suurin tulojännite | 1100V | |||||||||
Nimellistulojännite | 600V | 720V | 785V | |||||||
Käynnistysjännite | 195V | |||||||||
MPPT-jännitealue | 180-1000V | |||||||||
Suurin tulovirta | 10*26A | |||||||||
Suurin tulooikosulkuvirta | 10*40A | |||||||||
MPPT:iden määrä/syöttömerkkijonojen enimmäismäärä | 10/20 | |||||||||
AC-lähtö | ||||||||||
Nimellislähtöteho | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
suurin näennäisteho | 110kVA | 121kVA | 137,5kVA | 137,5kVA | 149,5kVA | |||||
suurin aktiivinen teho | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Nimellisverkkojännite | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Nimellisverkon taajuus | 50 Hz | |||||||||
Nimellisverkon lähtövirta | 152,0A | 167.1A | 144,3A | 133,6A | 145,4A | |||||
Suurin lähtövirta | 167.1A | 183,8A | 158,8A | 147,0A | 159,8A | |||||
Tehokerroin | >0,99 | |||||||||
Kokonaisvirran harmoninen särö | <3 % | |||||||||
Tehokkuus | ||||||||||
Maksimaalinen tehokkuus | 98,7 % | 99,0 % | ||||||||
Kiinan tehokkuus | 98,1 % | 98,4 % | ||||||||
Suojella | ||||||||||
DC käänteisen napaisuuden suojaus | JOO | |||||||||
AC oikosulkusuojaus | JOO | |||||||||
AC-lähdön ylivirtasuoja | JOO | |||||||||
Ylijännitesuoja | DC toisio / AC toisio (AC ensisijainen valinnainen) | |||||||||
Sähköverkon valvonta | JOO | |||||||||
Saaren suojelu | JOO | |||||||||
Lämpötilasuoja | JOO | |||||||||
Merkkijonojen seuranta | JOO | |||||||||
IV käyräskannaus | JOO | |||||||||
PID korjaus | Valinnainen | |||||||||
Integroitu DC-kytkin | JOO | |||||||||
Integroitu AFC (I DC kaarivikasuoja) | JOO | |||||||||
Perusparametrit | ||||||||||
Mitat (L*K*S) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
Paino | 91 kg | |||||||||
Topologia | Muuntajaton | |||||||||
Itsekulutus yöllä | <2W | |||||||||
Työympäristön lämpötila/kosteus | -25 ~ +60 ℃ / 0-100 % | |||||||||
Suojausluokka | IP66 | |||||||||
Jäähdytysmenetelmä | Älykäs redundantti ilmajäähdytys | |||||||||
Suurin työkorkeus | 4000m | |||||||||
Verkkoliitäntästandardi | HUOM/T 32004 | |||||||||
Turvallisuus/EMC-standardi | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Ominaista | ||||||||||
DC-portti | MC4 liitin | |||||||||
AC-portti | OT-liitin (jopa 185mm²) | |||||||||
Näyttö | LCD | |||||||||
Viestintämenetelmä | RS485 / PLC (valinnainen) / Wi-Fi (valinnainen) / GPRS (valinnainen) |
Jätä viesti
Maailmassa on tällä hetkellä 9,5 miljoonaa sähköauton latauspaikkaa, joista 2,5 miljoonaa on julkisia latauspaikkoja. Vuoteen 2025 mennessä maailmanlaajuiset sähköautojen latausmahdollisuudet
nousee noin 50 miljoonaan, mukaan lukien noin 10 miljoonaa julkista latauslaitosta.