Ser el mejor entre los fabricantes mundiales de cargadores de vehículos eléctricos.
Clase de protección contra rayos CA I (opcional)
Corrección de PID, mejora del rendimiento del módulo (opcional)
Protección AFCI, reduce efectivamente el riesgo de incendio en el lado de CC
100% selección de componentes de renombre mundial, larga vida
Voltaje de entrada: 600V-1100v
Voltaje de salida: 380V-540V
Corriente de salida: 26A
Frecuencia de salida: 50/60 HZ
Tipo de salida: Triple
Generación de energía eficiente | Seguro y confiable |
|
|
Operación y mantenimiento inteligente | Económicamente amigable |
|
|
Especificaciones técnicas | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
Entrada de CC | ||||||||||
Voltaje máximo de entrada | 1100V | |||||||||
Voltaje nominal de entrada | 600V | 720V | 785V | |||||||
Voltaje de arranque | 195V | |||||||||
Rango de voltaje MPPT | 180-1000V | |||||||||
Corriente máxima de entrada | 10*26A | |||||||||
Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 10*40A | |||||||||
Número de MPPT/Número máximo de cadenas de entrada | 20/10 | |||||||||
salida de CA | ||||||||||
Potencia nominal de salida | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
potencia aparente máxima | 110kVA | 121kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
máxima potencia activa | 110kW | 121kW | 137,5kW | 137,5kW | 149,5kW | |||||
Tensión nominal de red | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Frecuencia de red nominal | 50Hz | |||||||||
Corriente nominal de salida de red | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Corriente máxima de salida | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Factor de potencia | >0.99 | |||||||||
Distorsión armónica de corriente total | <3% | |||||||||
Eficiencia | ||||||||||
Máxima eficiencia | 98,7% | 99,0% | ||||||||
eficiencia china | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Proteger | ||||||||||
Protección contra polaridad inversa de CC | SÍ | |||||||||
Protección contra cortocircuitos de CA | SÍ | |||||||||
Protección contra sobrecorriente de salida de CA | SÍ | |||||||||
Protección contra sobretensiones | Secundario de CC / secundario de CA (primario de CA opcional) | |||||||||
Supervisión de la red eléctrica | SÍ | |||||||||
protección de la isla | SÍ | |||||||||
Protección de temperatura | SÍ | |||||||||
Monitoreo de cadenas | SÍ | |||||||||
Exploración de la curva IV | SÍ | |||||||||
Corrección de PID | Opcional | |||||||||
Interruptor de CC integrado | SÍ | |||||||||
AFC integrado (protección contra fallas de arco I DC) | SÍ | |||||||||
Parametros basicos | ||||||||||
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 1065*567*344,5mm | |||||||||
Peso | 91kg | |||||||||
Topología | sin transformador | |||||||||
Autoconsumo por la noche | <2W | |||||||||
Ambiente de trabajo temperatura/humedad | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
clase de protección | IP66 | |||||||||
método de enfriamiento | Refrigeración por aire redundante inteligente | |||||||||
Altitud máxima de trabajo | 4000m | |||||||||
Estándar de conexión a la red | NB/T 32004 | |||||||||
Estándar de seguridad/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Característica | ||||||||||
puerto de CC | conector MC4 | |||||||||
puerto de CA | Terminal OT (hasta 185 mm²) | |||||||||
Monitor | LCD | |||||||||
Método de comunicación | RS485/PLC (opcional)/Wi-Fi (opcional)/GPRS (opcional) |
Dejar un mensaje
Actualmente existen 9,5 millones de puntos de carga de vehículos eléctricos en el mundo, de los cuales 2,5 millones son puntos de carga públicos. Para 2025, las instalaciones mundiales de carga de vehículos eléctricos
aumentará a unos 50 millones, incluidos unos 10 millones de instalaciones de carga públicas.