Ser el mejor entre los fabricantes mundiales de cargadores de vehículos eléctricos.
Material de la caja: Termoplástico, grado ignífugo UL94 V-0
Pin: aleación de cobre, plata + termoplástico en la parte superior
Corriente nominal: 80A/125A/150A/200A
Voltaje de operación: CC 1000V
Resistencia de aislamiento: > 1000MΩ (DC500V)
Potencia de carga máxima de CC: 127,5 KW
Potencia de carga máxima de CA: 41,5 KW
Voltaje de resistencia: 3200V
Características | 1. Cumple con el estándar 62196-3 IEC 2011 HOJA 3-Im | |||||||
2. Apariencia concisa, instalación posterior de soporte | ||||||||
3. Clase de protección trasera IP55 | ||||||||
4. Potencia máxima de carga: 127,5 kW | ||||||||
5. Potencia de carga máxima de CA: 41,5 kW | ||||||||
Propiedades mecánicas | 1. Vida mecánica: enchufe/extracción sin carga > 10000 veces | |||||||
2. Impacto de la fuerza externa: puede permitirse una caída de 1 m y 2 t de atropello del vehículo | ||||||||
Rendimiento eléctrico | 1. Entrada de CC: 80A, 125A, 150A, 200A 1000V CC MÁX. | |||||||
2. Entrada de CA: 16A 32A 63A 240/415V CA MÁX. | ||||||||
3. Resistencia de aislamiento: > 2000 MΩ (CC 1000 V) | ||||||||
4. Aumento de temperatura terminal: <50K | ||||||||
5. Voltaje soportado: 3200V | ||||||||
6. Resistencia de contacto: 0,5 mΩ máx. | ||||||||
Materiales aplicados | 1. Material de la caja: Termoplástico, grado ignífugo UL94 V-0 | |||||||
2. Pin: aleación de cobre, plata + termoplástico en la parte superior | ||||||||
Rendimiento ambiental | 1. Temperatura de funcionamiento: -30°C~+50°C | |||||||
Selección del modelo y cableado estándar | ||||||||
Modelo | Corriente nominal | Especificación de cable | Color de cable | |||||
HY-CSS2-EV150P | 150A | 2 de 50 mm²+1 de 25 mm² +6 de 0,75 mm² | naranja o negro | |||||
Dejar un mensaje
Actualmente existen 9,5 millones de puntos de carga de vehículos eléctricos en el mundo, de los cuales 2,5 millones son puntos de carga públicos. Para 2025, las instalaciones mundiales de carga de vehículos eléctricos
aumentará a unos 50 millones, incluidos unos 10 millones de instalaciones de carga públicas.