To be the best among global electric vehicle charger manufacturers
Si bien Shanghai Hengyi Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. lleva a cabo conscientemente la capacitación del personal y la innovación tecnológica, también fortalece continuamente la comunicación y los intercambios externos para mejorar su propia competitividad. Se adoptan tecnologías modernas e innovadores medios para la fabricación impecable del cargador Ev de batería de litio Porffor 7.2Kw 240V 32A Porffor de calidad confiable con cable de carga tipo 2 de 16.4 pies. Hasta ahora, las áreas de aplicación del producto se han ampliado al cargador de automóvil. Como reflejo de las últimas tendencias y desarrollos de la industria, nuestro cargador Ev de batería de litio Porffor de 7.2Kw 240V 32A con acceso Rfid para el hogar de calidad confiable con cable de carga tipo 2 de 16.4 pies está diseñado para ser lo suficientemente atractivo como para captar la atención de las personas. Además, tiene algunas características excelentes, lo que lo hace más valioso. En este mercado competitivo, este cargador de coche tiene el mayor espacio de apreciación.
Escribe: | Cargadores de vehículos eléctricos | Modelo: | 330E, NiroPlugInHybrid, Niro PHEV, Niro Short Range EV, modelo 3, MODELO S, Modelo X, XC40, 500 |
Año: | 2015-2016, 2017-2019, 2012-2013, 2017-2019, 2014-2016, 2015-2016, 2013-2016, 2018-2019, 2019-2019, 2017-2019, 2016-2018, 2008-2008 2012, 2018-2019, 2017-2019, 2018-, 2018- | Función: | Carga de batería de coche eléctrico |
Montaje de coche: | Fiat - Europa, VOLVO, Kia, bmw, TESLA | Puerto de carga: | 1 puerto |
Conexión: | Tipo 2 Tipo 1 GB/T | Voltaje: | 110V - 380V |
Garantía: | 1 año | Lugar de origen: | Shanghai, China |
Nombre de la marca: | HENGYI | Número de modelo: | SEVK-1-38-22-AC-02-EU |
Nombre del producto: | Calidad confiable Home Rfid Access 7.2Kw 240V 32A Porffor Lithium Batte | Metodo de instalacion: | Instalación en pared/piso |
Voltaje de entrada: | CA220V±20% | Certificado: | CE TÜV |
Longitud: | 5m/10m o personalizado | Temperatura de funcionamiento: | -40°C~+65°C |
Clase de protección: | 9kg(Incluye embalaje y accesorios) | Retardante de llama: | UL94-V0 |
Color: | Blanco/negro o personalizado | Certificación: | ce |
Parámetro | Modelo del Producto | Casa oscura Ⅰ Serie | HY122007AC1-01-P/W-S | |
Estructura | Tamaño (mm) | 350 (alto) x 240 (ancho) x 95 (profundidad) mm | ||
Instalación | Instalación de tipo montado en la pared/tipo de pie | |||
Cable de carga | 5M(16.4FT) estándar, 7.5m / 10m u otro tamaño personalizable | |||
Peso | 8,0 kg (incluida la pistola de carga) | |||
Voltaje de entrada | AC220V±20% / AC380V±10% | |||
Clasificación de frecuencia | 45~65Hz | |||
Potencia nominal | 7KW /11KW /22KW Opcional | 7.0KW | ||
Precisión de medición | 1.0 grado | |||
Tensión de salida | 7KW: CA 220V±20% 11/22KW: CA 380V±10% | |||
Corriente de salida | 7KW:32A 11KW:3*16A 22KW:3*32A | 32A | ||
Precisión de la medición | OBM 1.0 | 3W | ||
Luz indicadora | Y | Y | ||
pantalla de visualización de 4,3 pulgadas | Opcional | Y | ||
Interface de comunicación | WIFI/4G/OCPP1.6/LAN opcional | Y | ||
Condiciones de operación | Temperatura de trabajo | -40~+65℃ | ||
Permiso de humedad relativa | 5%~95%(sin condensación) | |||
Permiso de altitud máxima | ≤3000m | |||
Grado de propiedad intelectual | ≥IP55 | |||
Manera de enfriamiento | Refrigeración natural | |||
Ambiente aplicable | Bajo techo, en exteriores | |||
TEC | resistencia a los rayos ultravioleta | |||
MTBF | ≥100000H |
Dejar un mensaje
Actualmente existen 9,5 millones de puntos de carga de vehículos eléctricos en el mundo, de los cuales 2,5 millones son puntos de carga públicos. Para 2025, las instalaciones mundiales de carga de vehículos eléctricos
aumentará a unos 50 millones, incluidos unos 10 millones de instalaciones de carga públicas.