To be the best among global electric vehicle charger manufacturers
Desde su fundación, Shanghai Hengyi Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. ha puesto mucho énfasis en el desarrollo de nuevos productos. El cargador EV, desarrollado recientemente por nosotros, se venderá oficialmente a precios muy competitivos. Ofrecemos al comprador Wallbox 11KW 3 * 16A Ev Cargador Tipo 2 Unidad de estación de carga de vehículo eléctrico rápido trifásico que necesita a precios que se ajustan a su bolsillo. El lanzamiento de un producto que resuelve perfectamente los puntos débiles de la industria es que Shanghai Hengyi Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. siempre se ha adherido al objetivo de la innovación tecnológica, y los productos recientemente desarrollados resuelven perfectamente los puntos débiles que han estado persistiendo en la industria durante mucho tiempo. Una vez lanzados, han sido buscados con entusiasmo por el mercado.
Escribe: | estaciones de carga de vehículos eléctricos | Modelo: | 330E, NiroPlugInHybrid, Niro PHEV, Niro Short Range EV, Zoe, modelo 3, MODELO S, Modelo X, XC40, 500 |
Año: | 2018-2019, 2012-2016, 2015-2016, 2017-2019, 2017-2019, 2015-2016, 2013-2016, 2018-2019, 2019-2019, 2017-2019, 2016-2018, 2008-2008 2012, 2018-2019, 2017-2019, 2018-, 2018- | Función: | Control de aplicaciones, visualización de pantalla, RFID, carga EV |
Montaje de coche: | Renault, Fiat - Europa, VOLVO, Kia, bmw, TESLA | Puerto de carga: | 1 puerto |
Conexión: | Tipo 2, Tipo 1, GB/T | Garantía: | 12 meses |
Lugar de origen: | Shanghai, China | Nombre de la marca: | Hengyi |
Número de modelo: | SETX-1-22-7-AC-02-EU | Usar: | Batería estándar, coche eléctrico |
Potencia de salida: | 7KW | Grado IP: | IP55 |
Corriente de funcionamiento: | 32A | Tensión de funcionamiento: | 220V ±20% |
Estándar de carga: | SAE J1772/IEC 62196 Opcional | Servicio: | 3S (pequeña cantidad, especial, poco tiempo) |
Certificado: | CE TÜV | Conector: | Aleación de cobre, Ag plateado |
Parámetros | Modelo | SETX-1-38-11-AC-03-EU-W-S | ||
Aspecto de la estructura | propiedades del producto | Sin conexión tiene pantalla | ||
Dimensión | 370 (H)× 220 (ancho)× 85 (diámetro) mm | |||
Interfaz de usuario | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas con luz indicadora | |||
Metodo de instalacion | De pared / Independiente Instalación | |||
método de cableado | Entrada inferior&afuera | |||
Longitud del cable | 3,5 m/5 m/10 m opcional | |||
Peso | 8,0 kg (incluida la pistola de carga) | |||
Especificación eléctrica | Voltaje de entrada | AC400V±10% | ||
Frecuencia | 45-65Hz | |||
Potencia nominal | 11KW | |||
Precisión de la medición | OBM 1.0 | |||
Tensión de salida | AC400V±10% | |||
Corriente de salida | 3× 16A | |||
Energía de reserva | 5W | |||
Función | Luz indicadora | Sí | ||
Monitor | SÍ | |||
rfid | Sí | |||
Proteccion | Estándar de diseño | EN/IEC 61851-1 (2010/2017),EN/IEC 61851-22 (2001),EN/IEC 62196-1 (2014),EN/IEC 62196-2 (2017),Directiva ROHS 2011/65/UE | ||
Proteccion | Protección contra sobretensiones, protección contra subtensiones, protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos, protección a tierra, protección contra sobretemperatura, protección contra rayos, protección contra fugas tipo A integrada | |||
Entorno operativo | Temperatura de trabajo | -40-+65 ℃ | ||
Humedad de trabajo | 5%-95% sin condensación | |||
Altitud de trabajo | ≤3000m | |||
Grado de propiedad intelectual | ≥IP55 | |||
Modo de enfriamiento | Refrigeración natural | |||
Aplicable | Interior/exterior, sin polvo conductivo, sin gas corrosivo, sin gas explosivo, sin vibraciones fuertes | |||
Protección especial | resistencia a los rayos ultravioleta | |||
MTBF | ≥100000H | |||
Opcional | Componentes de instalación | □Columna de pie |
Dejar un mensaje
Actualmente existen 9,5 millones de puntos de carga de vehículos eléctricos en el mundo, de los cuales 2,5 millones son puntos de carga públicos. Para 2025, las instalaciones mundiales de carga de vehículos eléctricos
aumentará a unos 50 millones, incluidos unos 10 millones de instalaciones de carga públicas.