To be the best among global electric vehicle charger manufacturers
Shanghai Hengyi Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. ha estado fortaleciendo el desarrollo de nuevos productos y ha obtenido resultados prometedores. Está diseñado a partir de las necesidades de nuestros clientes. En esta sociedad impulsada por la tecnología, 2021 se enfoca en mejorar la fuerza de I + D y seguir desarrollando nuevas tecnologías para aumentar nuestra competitividad en la industria. Nuestro objetivo es convertirnos en una de las empresas líderes en el mercado.
Lugar de origen: | Shanghai, China | Nombre de la marca: | Hengyi |
Número de modelo: | Tipo EV 40A | Capacidad de Interrupción: | RXBO |
Voltaje nominal: | 240 | Corriente nominal: | 32 |
Escribe: | RCBO, Tipo EV(A+DC6mA) | Número de Polo: | 2 |
Polo: | 1P+N | Certificado: | TÜV CE |
Estilo: | RCBO | Corriente nominal: | 20/25/32/40 opcional |
Estándar: | CEI/EN 61009-1 , CEI 62955 | Solicitud: | Estaciones de carga modo 3 |
Embalaje: | Embalaje de cartón individual | Vida eléctrica (tiempo): | ≥20000 |
# | Descripción | Detalles |
1 | Tensión nominal Unorte | 230 V CA, 50 Hz |
2 | polacos | IP + N |
3 | Corriente nominal (A) | 16/20/25/32/40 |
4 | Característica de disparo | C |
5 | Capacidad nominal de cortocircuito 6000AR yocn | 6000A |
6 | Poder residual nominal de cierre y corte yo△ m | 3000A |
7 | Tensión nominal de aislamiento Uyo | 250 V |
8 | Tensión soportada de impulso nominal tudiablillo | 4 kV |
9 | clase de protección | IP20 |
10 | Corriente nominal residual de funcionamiento yo△n | RCB0, CEI/EN 61009-1 30mA, tipo A |
11 | Corriente de funcionamiento continua residual nominal yo△cc | RDC-PD, IEC 62955 6m A |
12 | Resistencia | mín. 2000 |
13 | Temperatura ambiente | -25~55°C |
14 | Capacidad de conexión para caja de bornes | 1 ~ 25 mm2 |
15 | Esfuerzo de torsión | 2,8 Nm |
dieciséis | Estándar de referencia | EN/CEI 61009.1, CEI 62955 |
Dejar un mensaje
Actualmente existen 9,5 millones de puntos de carga de vehículos eléctricos en el mundo, de los cuales 2,5 millones son puntos de carga públicos. Para 2025, las instalaciones mundiales de carga de vehículos eléctricos
aumentará a unos 50 millones, incluidos unos 10 millones de instalaciones de carga públicas.