Der Beste unter den weltweiten Herstellern von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge zu sein
AC-Blitzschutzklasse I (optional)
PID-Fix, Verbesserung der Modulleistung (optional)
AFCI-Schutz, reduzieren effektiv die Brandgefahr auf der DC-Seite
100% Auswahl an weltbekannten Komponenten, lange Lebensdauer
Eingangsspannung: 600 V-1100 V
Ausgangsspannung: 380 V-540 V
Ausgangsstrom: 26A
Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz
Ausgabetyp: Dreifach
Effiziente Stromerzeugung | Sicher und zuverlässig |
|
|
Intelligenter Betrieb und Wartung | Wirtschaftlich freundlich |
|
|
Technische Spezifikationen | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC-Eingang | ||||||||||
Maximale Eingangsspannung | 1100 V | |||||||||
Nenneingangsspannung | 600V | 720V | 785V | |||||||
Startspannung | 195V | |||||||||
MPPT-Spannungsbereich | 180-1000 V | |||||||||
Maximaler Eingangsstrom | 10*26A | |||||||||
Maximaler Eingangskurzschlussstrom | 10*40A | |||||||||
Anzahl der MPPTs/Maximale Anzahl der Eingangsstrings | 20.10 | |||||||||
AC-Ausgang | ||||||||||
Nennleistung | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
maximale Scheinleistung | 110kVA | 121 kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
maximale Wirkleistung | 110kW | 121kW | 137,5kW | 137,5kW | 149,5kW | |||||
Netznennspannung | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Bemessungsnetzfrequenz | 50Hz | |||||||||
Nennausgangsstrom des Netzes | 152,0A | 167.1A | 144.3A | 133,6 A | 145,4 A | |||||
Maximaler Ausgangsstrom | 167.1A | 183,8A | 158,8A | 147,0 A | 159,8A | |||||
Leistungsfaktor | >0,99 | |||||||||
Gesamte harmonische Stromverzerrung | <3% | |||||||||
Effizienz | ||||||||||
Maximale Effizienz | 98,7 % | 99,0 % | ||||||||
Chinesische Effizienz | 98,1 % | 98,4 % | ||||||||
Beschützen | ||||||||||
DC-Verpolungsschutz | JAWOHL | |||||||||
AC-Kurzschlussschutz | JAWOHL | |||||||||
Überstromschutz am AC-Ausgang | JAWOHL | |||||||||
Überspannungsschutz | DC sekundär / AC sekundär (AC primär optional) | |||||||||
Überwachung des Stromnetzes | JAWOHL | |||||||||
Inselschutz | JAWOHL | |||||||||
Temperaturschutz | JAWOHL | |||||||||
String-Überwachung | JAWOHL | |||||||||
IV-Kurvenscan | JAWOHL | |||||||||
PID-Korrektur | Optional | |||||||||
Integrierter DC-Schalter | JAWOHL | |||||||||
Integrierter AFC (I DC Störlichtbogenschutz) | JAWOHL | |||||||||
Grundparameter | ||||||||||
Abmessungen (B*H*T) | 1065*567*344,5mm | |||||||||
Gewicht | 91kg | |||||||||
Topologie | Transformatorlos | |||||||||
Eigenverbrauch in der Nacht | <2W | |||||||||
Temperatur/Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Schutzklasse | IP66 | |||||||||
Kühlungsmethode | Intelligente redundante Luftkühlung | |||||||||
Maximale Arbeitshöhe | 4000m | |||||||||
Netzanschlussstandard | NB/T 32004 | |||||||||
Sicherheits-/EMV-Standard | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Charakteristisch | ||||||||||
DC-Anschluss | MC4-Anschluss | |||||||||
AC-Anschluss | OT-Klemme (bis 185mm²) | |||||||||
Anzeige | LCD | |||||||||
Kommunikationsmethode | RS485 / SPS (optional) / Wi-Fi (optional) / GPRS (optional) |
Hinterlass eine Nachricht
Derzeit gibt es weltweit 9,5 Millionen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, davon 2,5 Millionen öffentliche Ladestationen. Bis 2025 die weltweiten Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge
wird auf etwa 50 Millionen steigen, darunter etwa 10 Millionen öffentliche Lademöglichkeiten.