Der Beste unter den weltweiten Herstellern von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge zu sein
Bestehen Sie immer darauf, die Technologie als erste Produktivität zu nehmen, um unsere F&E-Stärke zu verbessern. Shanghai Hengyi Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. hat erfolgreich Hersteller von intelligenten, an der Wand montierten Ladestationen für Elektrofahrzeuge entwickelt, die vom TÜV CE zertifiziert wurden. Durch die Durchführung mehrerer Tests hat unser technisches Personal bewiesen, dass der Einsatz von Technologie Hersteller von intelligenten Wandladestationen für Elektrofahrzeuge, die mit dem TÜV CE zertifiziert wurden, sicherstellt, dass die Leistung voll ausgeschöpft werden kann. Kunden, die in den Bereichen tätig sind von Car Charger sprechen hoch über unser Produkt. Unser Hersteller von intelligenten Wandladestationen für Elektrofahrzeuge, die mit dem TÜV CE zertifiziert wurden, spiegelt die neuesten Branchentrends und -entwicklungen wider und ist so konzipiert, dass er attraktiv genug ist, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen. Darüber hinaus hat es einige hervorragende Eigenschaften, die es wertschöpfender machen. In diesem umkämpften Markt hat dieses Autoladegerät den größten Wertschätzungsraum.
Typ: | Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, optionaler Standard IEC 62196, SAE J1772 | Modell: | 330E, NiroPlugInHybrid, Niro PHEV, Niro Short Range EV, Zoe, model3, MODEL S, Model X, XC40, 500 |
Jahr: | 2018–2019, 2012–2016, 2015–2016, 2017–2019, 2017–2019, 2015–2016, 2013–2016, 2018–2019, 2019–2019, 2017–2019, 2016–2018, 2018–2008 2012, 2018-2019, 2017-2019, 2018-, 2018- | Funktion: | Bildschirmanzeige, Aufladen für Elektroautobatterie |
Autoausstattung: | Renault, Fiat - Europa, VOLVO, Kia, bmw, TESLA | Aufladestation: | 1 Anschluss |
Verbindung: | Typ 2 / Typ 1 | Kombination: | TypeA 30mA + 6mA DC Erdschlussschutz |
Stromspannung: | 110V - 380V | Garantie: | 12 Monate |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Markenname: | Hengyi |
Modellnummer: | SEVK-1-22-7-AC-02-EU | Installationsmethode: | Wand-/Bodenmontage |
Zertifikat: | CE-TÜV | Länge: | 5M |
Betriebstemperatur: | -40°C~+65°C | Schutzklasse: | IP55> >IP55 |
Flammhemmend: | UL94-V0 | Farbe: | Schwarz/weiß oder kundenspezifisch |
Zertifizierung: | ce |
Parameter | Produktmodell | Dunkles Haus Ⅰ Serie | HY122007AC1-01-P/W-S | |
Struktur | Größe (mm) | 350 (H) x 240 (B) x 95 (T) mm | ||
Installation | Wandmontierter Typ / Bodenstehender Typ Installation | |||
Aufladekabel | 5 m (16,4 FT) Standard, 7,5 m / 10 m oder andere anpassbare Größen | |||
Gewicht | 8,0 kg (einschließlich Ladepistole) | |||
Eingangsspannung | AC220V±20% / AC380V±10% | |||
Frequenzbewertung | 45 ~ 65 Hz | |||
Nennleistung | 7KW /11KW /22KW Wahlweise freigestellt | 7,0 KW | ||
Messgenauigkeit | Note 1,0 | |||
Ausgangsspannung | 7KW: Wechselstrom 220V±20% 11/22KW: Wechselstrom 380V±10% | |||
Ausgangsstrom | 7KW: 32A 11KW: 3*16A 22KW: 3*32A | 32A | ||
Meßgenauigkeit | OBM 1.0 | 3W | ||
Kontrollleuchte | Y | Y | ||
4,3-Zoll-Bildschirm | Optional | Y | ||
Kommunikationsinterface | WLAN/4G/OCPP1.6/LAN Optional | Y | ||
Betriebsbedingungen | Arbeitstemperatur | -40~+65℃ | ||
Zulassung für relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) | |||
Maximale Höhenerlaubnis | ≤3000m | |||
IP-Klasse | ≥IP55 | |||
Kühlender Weg | Natürliche Kühlung | |||
Anwendbare Umgebung | Drinnen draußen | |||
ECT | UV-Beständigkeit | |||
MTBF | ≥100000H |
Hinterlass eine Nachricht
Derzeit gibt es weltweit 9,5 Millionen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, davon 2,5 Millionen öffentliche Ladestationen. Bis 2025 die weltweiten Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge
wird auf etwa 50 Millionen steigen, darunter etwa 10 Millionen öffentliche Lademöglichkeiten.