Der Beste unter den weltweiten Herstellern von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge zu sein
Wir sind seit vielen Jahren auf die Herstellung von HENGYI New Energy Vehicle 7kw Home EV-Ladestationen usw. spezialisiert. Die Technologie wird normalerweise für das Design und die Herstellung des Produkts übernommen. Im Hinblick auf ihre Wartungsfreundlichkeit und Praktikabilität sind HENGYI New Energy Vehicle 7kw Home EV-Ladestationen häufig in den Bereichen der wandmontierten Ladestationen zu sehen. Shanghai Hengyi Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. wird mit der Zeit Schritt halten und sich auf die Verbesserung von Technologien konzentrieren, um so Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den Bedürfnissen der Kunden besser entsprechen. Unser Ziel ist es, eines Tages die Markttrends anzuführen.
Herkunftsort: | Shanghai, China | Modellnummer: | SEVK-1-22-7-AC-02-EU |
Markenname: | Hengyi | Produktname: | EV-Ladestation (WallBox) |
Zertifikat: | CE, TÜV | IP-Grad: | IP55 |
RFID: | Ja | Kabellänge: | Standard 5m |
Anwendbare Umgebung: | Drinnen draußen | Gewicht: | 9 kg (inklusive Verpackung und Zubehör) |
Farbe: | Schwarz | Ausgangsstrom: | 16A/32A |
Flammhemmend: | UL94-V0 |
Parameter | Produktmodell | Dunkles Haus Ⅰ Serie | HY122007AC1-01-P/W-S | |
Struktur | Größe (mm) | 350 (H) x 240 (B) x 95 (T) mm | ||
Installation | Wandmontierter Typ / Bodenstehender Typ Installation | |||
Aufladekabel | 5 m (16,4 FT) Standard, 7,5 m / 10 m oder andere anpassbare Größen | |||
Gewicht | 8,0 kg (einschließlich Ladepistole) | |||
Eingangsspannung | AC220V±20% / AC380V±10% | |||
Frequenzbewertung | 45 ~ 65 Hz | |||
Nennleistung | 7KW /11KW /22KW Wahlweise freigestellt | 7,0 KW | ||
Messgenauigkeit | Note 1,0 | |||
Ausgangsspannung | 7KW: Wechselstrom 220V±20% 11/22KW: Wechselstrom 380V±10% | |||
Ausgangsstrom | 7KW: 32A 11KW: 3*16A 22KW: 3*32A | 32A | ||
Meßgenauigkeit | OBM 1.0 | 3W | ||
Kontrollleuchte | Y | Y | ||
4,3-Zoll-Bildschirm | Optional | Y | ||
Kommunikationsinterface | WLAN/4G/OCPP1.6/LAN Optional | Y | ||
Betriebsbedingungen | Arbeitstemperatur | -40~+65℃ | ||
Zulassung für relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) | |||
Maximale Höhenerlaubnis | ≤3000m | |||
IP-Klasse | ≥IP55 | |||
Kühlender Weg | Natürliche Kühlung | |||
Anwendbare Umgebung | Drinnen draußen | |||
ECT | UV-Beständigkeit | |||
MTBF | ≥100000H |
Hinterlass eine Nachricht
Derzeit gibt es weltweit 9,5 Millionen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, davon 2,5 Millionen öffentliche Ladestationen. Bis 2025 die weltweiten Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge
wird auf etwa 50 Millionen steigen, darunter etwa 10 Millionen öffentliche Lademöglichkeiten.