Der Beste unter den weltweiten Herstellern von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge zu sein
Shanghai Hengyi Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. stützt sich auf professionelle Techniker und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von Produkten, darunter unsere IEC51851-1 Typ 2 16/32a 240/480 V Wand-Schnellladestation 7/11 /22kw. Es wurde basierend auf den neuesten Branchentrends und Kundenbedürfnissen entwickelt. Durch die Anwendung von Technologie hat Shanghai Hengyi Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. die effizienteste und arbeitssparendste Methode zur Herstellung des Produkts gemeistert. Es ist seine breite und effektive Leistung, die zu seiner breiten Verwendung in den Anwendungsbereichen von beiträgt Auto-Ladegerät. Nachdem wir die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes bewertet haben, haben wir erfolgreich gemacht, dass die IEC51851-1 Typ 2 16/32a 240/480V wandmontierte Schnellladestation 7/11/22kw einige wunderbare Vorteile hat, die alle dazu beitragen können, dass sie sich von anderen abhebt auf dem Markt. Darüber hinaus wird auch sein Erscheinungsbild stark betont. Unsere kreativen Designer verleihen dem Produkt ein einzigartiges Erscheinungsbild, indem sie sich an den neuesten Branchentrends orientieren.
Typ: | Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, optionaler Standard IEC 62196, SAE J1772 | Modell: | 330E, NiroPlugInHybrid, Niro PHEV, Niro Short Range EV, model3, MODEL S, Model X, XC40, 500 |
Jahr: | 2015-2016, 2017-2019, 2012-2013, 2017-2019, 2013-2016, 2018-2019, 2019-2019, 2017-2019, 2016-2018, 2008-2010, 2008-2012, 017-2, 2017-2, 2018 2019, 2018-, 2018- | Funktion: | Bildschirmanzeige, Aufladen für Elektroautobatterie |
Autoausstattung: | Fiat - Europa, VOLVO, Kia, bmw, TESLA | Aufladestation: | 1 Anschluss |
Verbindung: | Typ 2 / Typ 1 | Kombination: | TypeA 30mA + 6mA DC Erdschlussschutz |
Stromspannung: | 110V - 380V | Garantie: | 12 Monate |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Markenname: | Hengyi |
Modellnummer: | SEVK-1-22-7-AC-02-EU | Installationsmethode: | Wand-/Bodenmontage |
Zertifikat: | CE-TÜV | Länge: | 5M |
Betriebstemperatur: | -40°C~+65°C | Schutzklasse: | IP55> >IP55 |
Flammhemmend: | UL94-V0 | Farbe: | Schwarz/weiß oder kundenspezifisch |
Zertifizierung: | ce |
Parameter | Produktmodell | Dunkles Haus Ⅰ Serie | HY122007AC1-01-P/W-S | |
Struktur | Größe (mm) | 350 (H) x 240 (B) x 95 (T) mm | ||
Installation | Wandmontierter Typ / Bodenstehender Typ Installation | |||
Aufladekabel | 5 m (16,4 FT) Standard, 7,5 m / 10 m oder andere anpassbare Größen | |||
Gewicht | 8,0 kg (einschließlich Ladepistole) | |||
Eingangsspannung | AC220V±20% / AC380V±10% | |||
Frequenzbewertung | 45 ~ 65 Hz | |||
Nennleistung | 7KW /11KW /22KW Wahlweise freigestellt | 7,0 KW | ||
Messgenauigkeit | Note 1,0 | |||
Ausgangsspannung | 7KW: Wechselstrom 220V±20% 11/22KW: Wechselstrom 380V±10% | |||
Ausgangsstrom | 7KW: 32A 11KW: 3*16A 22KW: 3*32A | 32A | ||
Meßgenauigkeit | OBM 1.0 | 3W | ||
Kontrollleuchte | Y | Y | ||
4,3-Zoll-Bildschirm | Optional | Y | ||
Kommunikationsinterface | WLAN/4G/OCPP1.6/LAN Optional | Y | ||
Betriebsbedingungen | Arbeitstemperatur | -40~+65℃ | ||
Zulassung für relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) | |||
Maximale Höhenerlaubnis | ≤3000m | |||
IP-Klasse | ≥IP55 | |||
Kühlender Weg | Natürliche Kühlung | |||
Anwendbare Umgebung | Drinnen draußen | |||
ECT | UV-Beständigkeit | |||
MTBF | ≥100000H |
Hinterlass eine Nachricht
Derzeit gibt es weltweit 9,5 Millionen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, davon 2,5 Millionen öffentliche Ladestationen. Bis 2025 die weltweiten Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge
wird auf etwa 50 Millionen steigen, darunter etwa 10 Millionen öffentliche Lademöglichkeiten.