Der Beste unter den weltweiten Herstellern von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge zu sein
Shanghai Hengyi Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. hält mit den Marktentwicklungstrends Schritt, geht mit der Zeit voran, durch professionelle Branchenanalyse und präzise Marktpositionierung, stützt sich auf starke Produktionsstärke und starke technische Kraft, effektives Schnellladen Remote Start / Stop Level2 7.2Kw 240V 32A Ev Ladegerät Bluesky für Elektrofahrzeuge wurden hergestellt. Basierend auf den Eigenschaften des effektiven Schnelllade-Fernstart-/Stopp-Level2 7,2 kW 240 V 32 A Ev-Ladegerät Bluesky für Elektrofahrzeuge haben wir nach Durchführung mehrerer Tests und Experimente eine Technologie zur Herstellung des Produkts ausgewählt. Unser Produkt ist für den Einsatz in den Anwendungsbereichen qualifiziert ) von 7KW mit Bildschirm. Es ist die Unterstützung unserer Kunden, die uns antreibt, weiter voranzukommen. Shanghai Hengyi Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. wird seinen Kunden wie gewohnt hochwertige Produkte und professionelle Dienstleistungen anbieten. Zudem sind Talente die tragende Säule eines Unternehmens. Wir organisieren regelmäßige Schulungen für unsere Mitarbeiter, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.
Typ: | Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, optionaler Standard IEC 62196, SAE J1772 | Modell: | 330E, NiroPlugInHybrid, Niro PHEV, Niro Short Range EV, model3, MODEL S, Model X, XC40, 500 |
Jahr: | 2015–2016, 2017–2019, 2012–2013, 2017–2019, 2014–2016, 2015–2016, 2013–2016, 2018–2019, 2019–2019, 2017–2019, 2016–2018, 2018–2008 2012, 2018-2019, 2017-2019, 2018-, 2018- | Funktion: | Bildschirmanzeige, Aufladen für Elektroautobatterie |
Autoausstattung: | Fiat - Europa, VOLVO, Kia, bmw, TESLA | Aufladestation: | 1 Anschluss |
Verbindung: | Typ 2 / Typ 1 | Kombination: | TypeA 30mA + 6mA DC Erdschlussschutz |
Stromspannung: | 110V - 380V | Garantie: | 12 Monate |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Markenname: | Hengyi |
Modellnummer: | SEVK-1-38-22-AC-02-EU | Installationsmethode: | Wand-/Bodenmontage |
Zertifikat: | CE-TÜV | Länge: | 5M |
Betriebstemperatur: | -40°C~+65°C | Schutzklasse: | IP55> >IP55 |
Flammhemmend: | UL94-V0 | Farbe: | Schwarz/weiß oder kundenspezifisch |
Zertifizierung: | ce |
Parameter | Produktmodell | Dunkles Haus Ⅰ Serie | HY122007AC1-01-P/W-S | |
Struktur | Größe (mm) | 350 (H) x 240 (B) x 95 (T) mm | ||
Installation | Wandmontierter Typ / Bodenstehender Typ Installation | |||
Aufladekabel | 5 m (16,4 FT) Standard, 7,5 m / 10 m oder andere anpassbare Größen | |||
Gewicht | 8,0 kg (einschließlich Ladepistole) | |||
Eingangsspannung | AC220V±20% / AC380V±10% | |||
Frequenzbewertung | 45 ~ 65 Hz | |||
Nennleistung | 7KW /11KW /22KW Wahlweise freigestellt | 7,0 KW | ||
Messgenauigkeit | Note 1,0 | |||
Ausgangsspannung | 7KW: Wechselstrom 220V±20% 11/22KW: Wechselstrom 380V±10% | |||
Ausgangsstrom | 7KW: 32A 11KW: 3*16A 22KW: 3*32A | 32A | ||
Meßgenauigkeit | OBM 1.0 | 3W | ||
Kontrollleuchte | Y | Y | ||
4,3-Zoll-Bildschirm | Optional | Y | ||
Kommunikationsinterface | WLAN/4G/OCPP1.6/LAN Optional | Y | ||
Betriebsbedingungen | Arbeitstemperatur | -40~+65℃ | ||
Zulassung für relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) | |||
Maximale Höhenerlaubnis | ≤3000m | |||
IP-Klasse | ≥IP55 | |||
Kühlender Weg | Natürliche Kühlung | |||
Anwendbare Umgebung | Drinnen draußen | |||
ECT | UV-Beständigkeit | |||
MTBF | ≥100000H |
Hinterlass eine Nachricht
Derzeit gibt es weltweit 9,5 Millionen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, davon 2,5 Millionen öffentliche Ladestationen. Bis 2025 die weltweiten Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge
wird auf etwa 50 Millionen steigen, darunter etwa 10 Millionen öffentliche Lademöglichkeiten.