Forskellige størrelser af 10/16A elbil justerbar bærbar EVSE niveau 2 EV oplader Type 2 med Schuko er tilgængelige for kunder. Holdet bruger det mest avancerede produktionsudstyr og uafhængig forsknings- og udviklingsteknologi for at minimere 10/16A elektrisk bil justerbar bærbar EVSE level 2 EV Charger Type 2 med Schuko udviklingscyklus og sikre produktets høje kvalitet og stærke pålidelighed. Kom i kontakt med os - ring, udfyld vores online formular eller tilslut via live chat, vi hjælper altid gerne.
Type: | ladestandere til elbiler | Fungere: | Justerbar strøm, displayskærm |
Opladningsport: | Ingen | Forbindelse: | Type 2 / Type 1 |
Kombination: | OEM | Spænding: | 220V±20% |
Garanti: | 12 måneder | Oprindelsessted: | Shanghai, Kina |
Mærke navn: | Hengyi | Model nummer: | SE-1-22-35-AC-01-EU |
Certifikat: | CE TUV | Materiale: | ABS |
Beskyttelsesklasse: | IP67> >IP67 | Farve: | Sort/hvid eller tilpasset |
Pakke: | Karton | Længde: | 3,5m/5m/10m |
Udgangsstrøm: | 8A/13A | Driftstemperatur: | -40°C~+65°C |
Brandhæmmende: | UL94-V0 | Standby strømforbrug: | <1W |
Parameter | Produktmodel | SEVK1227AC01US | HY122007AC1-01-P/W-S | |
Struktur | Produktserie | Pony | ||
Størrelse (mm) | 220(L)*95(B)*65(H)mm | |||
Ladekabel | 5m Standard Support Custom Længde | |||
Vægt | 3,5 kg (med stik) | |||
Elektriske specifikationer | Indgangsspænding | AC230V±15 % | ||
Frekvensvurdering | 45~65HZ | |||
Effektmærke | 3,5 KW | 7,0KW | ||
Målenøjagtighed | 1,0 karakter | |||
Udgangsspænding | AC230V±15 % | |||
Nuværende vurdering | 8A , 10A , 13A , 16A , 25A , 32A Justerbar | 32A | ||
Fungere | LED | Y | Y | |
Skærm | Y | Y | ||
Driftsbetingelser | Arbejdstemperatur | -40~+65℃ | ||
Tilladelse til relativ fugtighed | 5%~95% (ikke-kondensering) | |||
Maksimal højde tilladelse | ≤3000m | |||
IP karakter | IP67 | |||
Kølende måde | Naturlig køling | |||
Gældende ambient | Indendørs udendørs | |||
ECT | UV modstand | |||
MTBF | ≥100000H |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.