أن نكون الأفضل بين الشركات العالمية المصنعة لشواحن السيارات الكهربائية
شاحن سيارة CCS Combo 1 inlets J1772. مدخلات التيار المستمر: 150A 1000V DC MAX ، مدخلات التيار المتردد: 63A 240 / 415V AC MAX ، مقاومة العزل : > 2000MΩ (DC1000V) ، ارتفاع درجة الحرارة الطرفية : < 50K ، تحمل ، الجهد : 3200V ، مقاومة التلامس: 0.5mΩ كحد أقصى مع ازدهارنا خبرة العمل والحلول المدروسة ، الآن يُنظر إلينا على أننا مورد يمكن الاعتماد عليه للعديد من المشترين المحتملين العابرين للقارات. مع البضائع من الدرجة الأولى ، والخدمة الممتازة ، والتسليم السريع وأفضل الأسعار ، فزنا بأجانب ثناء عالية.
1. التصنيف الحالي :: 80A / 125A / 150A / 200A
2. OperationVoltage: DC 1000V
3. مقاومة العزل: > 1000MΩ (DC500V)
4. DC ماكس شحن الطاقة:: 90KW
5.AC ماكس قوة الشحن: 41.5KW
6. تحمل الجهد :: 3200V
سمات | 1. تلبية معيار 62196-3 IEC 2014 ورقة 3-IIIB | ||||||||
2. موجز المظهر ، دعم التثبيت الخلفي | |||||||||
3. عودة فئة الحماية IP65 | |||||||||
4. DC ماكس قوة الشحن: 90kW | |||||||||
5. شحن طاقة التيار المتردد ماكس: 41.5kW | |||||||||
الخواص الميكانيكية | 1. الحياة الميكانيكية: قابس بدون تحميل / سحب > 10000 مرة | ||||||||
2. نفاد القوة الخارجية: يمكن أن تتحمل ارتفاع ضغط السيارة بمقدار 1 متر و 2 طن | |||||||||
الأداء الكهربائي | 1. مدخلات DC: 150A 1000V DC MAX | ||||||||
2. مدخلات التيار المتردد: 63A 240 / 415V AC MAX | |||||||||
3. مقاومة العزل : > 2000MΩ (DC1000V) | |||||||||
4. ارتفاع درجة حرارة المحطة < 50K | |||||||||
5. تحمل الجهد : 3200V | |||||||||
6. مقاومة الاتصال: 0.5mΩ كحد أقصى | |||||||||
مواد تطبيقية | 1. مادة العلبة: لدن بالحرارة ، لهب درجة UL94 V-0 | ||||||||
2. دبوس : سبائك النحاس والفضة + لدن بالحرارة في الأعلى | |||||||||
الأداء البيئي | 1. درجة حرارة التشغيل: -30 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية | ||||||||
اختيار النموذج والأسلاك القياسية | |||||||||
نموذج | التصنيف الحالي | مواصفات الكابلات | لون الكابل | ||||||
V2-HYIEC3j-EV150S63 | 150 امبير | 2 × 50 مم² + 1 × 6 مم² +6 × 0.75 مم² | برتقالي أو أسود |
اترك رسالة
يوجد حاليًا 9.5 مليون مرفق لشحن السيارات الكهربائية في العالم ، منها 2.5 مليون منشأة شحن عامة. بحلول عام 2025 ، مرافق شحن السيارات الكهربائية العالمية
سترتفع إلى حوالي 50 مليون ، بما في ذلك حوالي 10 مليون مرافق الشحن العامة.