أن نكون الأفضل بين الشركات العالمية المصنعة لشواحن السيارات الكهربائية
A Type RCBO 40A 63A 30mA 3 Phase 400V B32 EKL5-63 40A 63A 30mA Type A RCBO B32 MCB قواطع دوائر معدل التشغيل المتبقي الحالي: 30mA ، 100mA ، 300mA , ماس كهربائى الحالي Inc = I c 10000A , قياسي: IEC 61008- 1 ، إيك 62423
التصنيف الحالي: 40A ، 63A B32
أقطاب: 4 أقطاب (3P + N) + B32 MCB
الفولطية المقدرة :: 4 القطب: 400V / 415V
التردد المقدر: 50 / 60Hz
تصنيف العملية المتبقية الحالية: 30mA ، 100mA ، 300mA
تيار الدائرة القصيرة: Inc = I c 10000A
المعيار: IEC 61008-1 ، IEC 62423
العنصر | اكتب أ RCBO | |
موديل المنتج | Hengyi-80AO | |
أعمدة | 2 القطب (1P + N) | 4 القطب (3P + N) |
تصنيف الجهد Ue | 2 القطب 240 فولت ~ | 4 القطب 415 فولت ~ |
التصنيف الحالي عند 30 ℃ (في) | 6 أ ، 8 أ ، 10 أ ، 13 أ ، 16 أ ، 20 أ ، 25 أ ، 32 أ ، 40 أ ، 50 أ ، 63 أ | |
خصائص تنطلق | ب / ج | |
جهد العزل | 500 فولت | |
تردد مصنف | 50/60 هرتز | |
تيار العملية المتبقية المقدرة (I n) | 10 مللي أمبير ، 30 مللي أمبير ، 100 مللي أمبير ، 300 مللي أمبير | |
المعيار المرجعي | IEC61009-1 ، IEC62423 | |
ماس كهربائى الحالي Inc = أنا ج | 10000 أ | |
فئة الحد من الطاقة | 3 | |
النبضة المقدرة تحمل الجهد (1.5 / 50) Uimp | 4000 فولت | |
اختبار الجهد العازل عند التصنيع. لمدة 1 دقيقة | 2 كيلو فولت | |
الحياة الكهربائية | 4000 دورة | |
الحياة الميكانيكية | 10000 دورة | |
درجة الحماية | IP20 | |
درجة الحرارة المحيطة | -5 ℃ تصل إلى +40 درجة | |
درجة حرارة التخزين | -25 تصل إلى +70 درجة | |
نوع اتصال المحطة الطرفية | كابل / دبوس نوع بسبار U- نوع بسبار | |
حجم المحطة أعلى / أسفل للكابل | 25 مم² 18-3AWG | |
حجم المحطة أعلى / أسفل لقضيب التوصيل | 25 مم² 18-3AWG | |
تشديد عزم الدوران | 2.5 نيوتن متر 22 في إب | |
تصاعد | على سكة DIN EN60715 (35 مم) عن طريق جهاز مقطع سريع | |
اتصال | من أعلى | |
مجموعة مترابطه مع ملحقات | الاتصال مساعد | EKM1-OF |
الاتصال التنبيه | EKM1-FB | |
الافراج عن التحويلة | EKM1-MX |
اترك رسالة
يوجد حاليًا 9.5 مليون مرفق لشحن السيارات الكهربائية في العالم ، منها 2.5 مليون منشأة شحن عامة. بحلول عام 2025 ، مرافق شحن السيارات الكهربائية العالمية
سترتفع إلى حوالي 50 مليون ، بما في ذلك حوالي 10 مليون مرافق الشحن العامة.