أن نكون الأفضل بين الشركات العالمية المصنعة لشواحن السيارات الكهربائية
RCD Type B 100A 100mA DC 6mA and RCCB Type B 100A 30mA DC 6mA Type B RCD 100A 4Pole 2Pole 300mA لمحطة شاحن EV
التصنيف الحالي: 16A ، 25A ، 32A ، 40A ، 63A ، 80A 100A ، أقطاب: 2Pole (1P + N) ، 4Pole (3P + N) ، الجهد المقنن: 2Pole: 230V / 240V ، 4Pole: 400V / 415V ، التردد المقدر: 50 / 60Hz ، تيار التشغيل المتبقي المقدر: 30mA ، 100mA ، 300mA ، ماس كهربائى الحالي Inc = I c 10000A
التصنيف الحالي: 16A ، 25A ، 32A ، 40A ، 63A ، 80A 100A
أقطاب: 2 القطب (1P + N) ، 4 القطب (3P + N)
الفولطية المقدرة: 2Pole: 230V / 240V ، 4Pole: 400V / 415V
التردد المقدر: 50 / 60Hz
تصنيف العملية المتبقية الحالية: 30mA ، 100mA ، 300mA
تيار الدائرة القصيرة: Inc = I c 10000A
المعيار: IEC 61008-1 ، IEC 62423
تيم | اكتب B RCD / اكتب B RCCB |
موديل المنتج | EKL6-100B |
يكتب | النوع ب |
التصنيف الحالي | 16 أ ، 25 أ ، 32 أ ، 40 أ ، 63 أ ، 80 أ ، 100 أ |
أعمدة | 2 القطب (1P + N) و 4 القطب (3P + N) |
تصنيف الجهد Ue | 2 القطب: 240 فولت ~ و 4 القطب: 415 فولت ~ |
جهد العزل | 500 فولت |
تردد مصنف | 50/60 هرتز |
تيار العملية المتبقية المقدرة (I n) | 30 مللي أمبير ، 100 مللي أمبير ، 300 مللي أمبير |
ماس كهربائى الحالي Inc = أنا ج | 10000 أ |
فتيل SCPD | 10000 |
كسر الوقت تحت أنا ن | ≤0.1 ثانية |
اختبار الجهد العازل عند التصنيع. لمدة 1 دقيقة | 2.5 كيلو فولت |
الحياة الكهربائية | 2000 دورة |
الحياة الميكانيكية | 4000 دورة |
درجة الحماية | IP20 |
درجة الحرارة المحيطة | -5 ℃ تصل إلى +40 درجة |
درجة حرارة التخزين | -25 تصل إلى +70 درجة |
نوع اتصال المحطة الطرفية | كابل / دبوس نوع بسبار U- نوع بسبار |
حجم المحطة أعلى / أسفل للكابل | 25 مم² 18-3AWG |
حجم المحطة أعلى / أسفل لقضيب التوصيل | 25 مم² 18-3AWG |
تشديد عزم الدوران | 2.5 نيوتن متر 22 في إب |
تصاعد | على سكة DIN EN60715 (35 مم) عن طريق جهاز مقطع سريع |
اتصال | من الأعلى والأسفل |
اساسي | IEC 61008-1: 2010 EN 61008-1: 2012 IEC 62423: 2009 EN 62423: 2012 |
اترك رسالة
يوجد حاليًا 9.5 مليون مرفق لشحن السيارات الكهربائية في العالم ، منها 2.5 مليون منشأة شحن عامة. بحلول عام 2025 ، مرافق شحن السيارات الكهربائية العالمية
سترتفع إلى حوالي 50 مليون ، بما في ذلك حوالي 10 مليون مرافق الشحن العامة.